3 ½ semi-meublé – Stationnement exterieur rangement – 1345$/mois
Disponible pour le 1er juillet 2025
Bail jusqu'au 30 juin 2026
Enquête de crédit obligatoire, références
3 ½ à louer, semi-meublé incluant:
4 électroménagers (frigo, cuisinière, laveuse, sécheuse)
Lit, bureau, sofa
1 stationnement inclus
Thermopompe
Espace de rangement extérieur cabanon (espace de gauche sur la photo du cabanon)
Accès à la cour et piscine
Appartement propre et lumineux. Idéal pour personne seule ou couple.
Loyer : 1345$/mois
Non-fumeur, enquête de crédit demandée.
When you call please mention you found this ad listing on OKz.ca
Contact Person | : | Alex |
Address | : | Rue Forsyth, Montreal, QC |
City | : | City of Montréal |
Phone | : | 514-206-XXXX (Show) |
Asking Price | : | $1345 |
Air Conditioning | : | Yes |
Smoking Permitted | : | No |
Storage Space | : | Yes |
Unit Type | : | Apartment |
Bicycle Parking | : | No |
Agreement Type | : | 1 Year |
Elevator In Building | : | No |
Gym | : | No |
Audio Prompts | : | No |
Visual Aids | : | No |
Cable / TV | : | No |
Heat | : | No |
Dishwasher | : | Yes |
Pet Friendly | : | Limited |
Braille Labels | : | No |
Bathrooms | : | 1 |
Water | : | No |
Bedrooms | : | 1 |
Laundry (In Unit) | : | Yes |
Furnished | : | Yes |
Parking Included | : | 1 |
Hydro | : | No |
Balcony | : | Yes |
Internet | : | No |
Concierge | : | No |
Wheelchair Accessible | : | No |
Fridge / Freezer | : | Yes |
24 Hour Security | : | No |
Yard | : | Yes |
Laundry (In Building) | : | Yes |
Barrier-free Entrances And Ramps | : | No |
For Rent By | : | Owner |
Accessible Washrooms In Suite | : | No |
Pool | : | No |
Address: 16300 Boulevard de Pierrefonds, Pierrefonds-Roxboro, Montreal, QC H9H 4T1, City of Montréal
Address: Saint-Leonard, QC H1S, City of Montréal
Address: Montreal, QC H1N 0E3, City of Montréal
Address: Montréal, QC H3S 1N6, City of Montréal
Address: Montreal, Lasalle, QC H8R 2M4, City of Montréal
Copyrights © 2025 OKZ.CA all rights reserved.